時間:2021-11-19 08:16:23 來源:回轉窯 瀏覽次數:35
石灰石在煅燒時,通常采用石灰石煅燒窯爐,而關于石灰石煅燒窯爐應用領域廣泛、每天產量是多少則是眾多用戶比較關心的問題,下面本文為您介紹。
設計能力 (t/d) |
窯體尺寸 | 產品 | 預熱器 | 冷卻器 | 燃料 | 熱耗 (KJ/KgC30) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格(m) | 有效容積(m²) | 燃燒溫度(℃) | ||||||
150 | Φ2.5×40 | 142 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
200 | Φ2.8×42 | 190 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
250 | Φ3×46 | 235 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
300 | Φ3.2×50 | 292 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
350 | Φ3.5×54 | 390 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5225 |
400 | Φ3.6×56 | 430 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5225 |
500 | Φ3.8×58 | 505 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5100 |
600 | Φ4×60Φ4.2×50 | 575/548 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5100 |
750 | Φ4.3×58 | 670 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 4810 |
800 | Φ4.3×64 | 738 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 4810 |
1000 | Φ4.8×68 | 1005 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 4810 |
河南宏科重工----專門的回轉窯廠家,生產的回轉窯壽命長,可根據用戶的需求提供各種型號進行選擇。撥打全國統一銷售熱線:0371-6784 6980
廠家實地考察地址:河南省鄭州市上街區工業路與通航二路交叉口(距離鄭州市上街區高速路口兩公里)
本文由河南宏科重工河南回轉窯設備網整理發布,轉載請注明:http://www.ujwl.cn/hzy/